| Chardonnay | glass / bottle | |
|---|---|---|
| 01 | Penfolds, Koonunga Hill | 10/38 |
| 02 | Clos du Bois, Sonoma Reserve | 11/42 |
| 03 | Simi, Russian River | 13/50 |
| 04 | Girard, Russian River | 52 |
| 05 | Morgan, Napa | 55 |
| 06 | Silverado, Napa | 58 |
| 07 | Jordan, Russian River | 68 |
| 08 | Stags Leap Karia, Napa | 70 |
| 09 | ZD, California | 72 |
| 10 | Cakebread, Napa | 85 |
| Sauvignon Blanc | ||
| 11 | Estancia, Monterey | 10/38 |
| 12 | St. Supery, Napa | 11/42 |
| 13 | Brancott, Marlborough, NZ | 12/45 |
| 14 | Kim Crawford, Marlborough, NZ | 48 |
| 15 | Merryvale Starmont, Napa | 50 |
| 16 | Craggy Range, Marlborough, NZ | 55 |
| 17 | Cakebread, Napa | 65 |
| Pinot Grigio | ||
| 18 | Luna Nuda, Alto Adige | 10/38 |
| 19 | Altanuta, Alto Adige | 11/42 |
| 20 | King Estate, Oregon Pinot Gris | 12/45 |
| 21 | Adelsheim, Willamette Valley Oregon | 46 |
| 22 | Van Duzer, Willamette Valley Oregon | 48 |
| 23 | Livio Felluga Pinot Grigio | 50 |
| Riesling | ||
| 24 | Charles Smith Kung Fu Girl, Washington | 10/38 |
| 25 | Eroica, Columbia Valley | 40 |
| 26 | Argyle Nuthouse, Willamette Valley Oregon | 42 |
| 27 | Sa Prum, Wehlener Sonnenuhr Kabinett | 47 |
| 28 | Dunham Cellars, Columbia Valley | 49 |
| 29 | Trimbach, Alsace | 60 |
| Gwurztraminer | ||
| 30 | Hogue Gewurztraminer, WA | 10/38 |
| 31 | Gundlach Bundschu, Sonoma | 42 |
| 32 | Trimbach, Alsace | 50 |
| French Whites | ||
| 33 | Chateau De Montfort, Vouvray, Loire Valley | 40 |
| 34 | Perriere Sancerre, Loire Valley | 56 |
| 35 | Domaine du Vieux Lazaret, Chateauneuf du-pape | 61 |
| 36 | Jadot Puilly Fuisse, Maconnais, Burgundy | 65 |
| Cabernet | glass / bottle | |
|---|---|---|
| 37 | Josh, California | 10/38 |
| 38 | Simi, Sonoma | 12/45 |
| 39 | Benziger, Sonoma | 13/50 |
| 40 | Roth, Sonoma | 15/56 |
| 41 | Round Pound Estate, Kith and Ken, Napa | 68 |
| 42 | Franciscan, Napa | 72 |
| 43 | Hall, Napa | 85 |
| 44 | Trefethen, Oak Knoll District | 88 |
| 45 | Frogs Leap, Napa | 100 |
| 46 | Jordan, Alexander Valley | 110 |
| 47 | Cakebread, Napa | 130 |
| 48 | Chimney Rock, Stags Leap Distict Napa | 140 |
| Merlot | ||
| 49 | Clos du Bois, California | 10/38 |
| 50 | The Velvet Devil, Washington | 11/42 |
| 51 | Paso Creek, Paso Robles | 45 |
| 52 | St. Francis, Sonoma | 48 |
| 53 | Hall, Napa | 58 |
| 54 | Duckhorn, Napa | 89 |
| Pinot Noir | ||
| 55 | Estancia, Monterey | 10/38 |
| 56 | Wild Horse, Monterey | 13/50 |
| 57 | Van Duzer Estate, Oregon | 15/60 |
| 58 | Willakenzie Estate, Willamette Valley, Oregon | 68 |
| 59 | Hartford, Russian River | 70 |
| 60 | ZD, Carneros | 78 |
| 61 | Emeritus Hallberg Ranch, Russian River | 85 |
| 62 | Goldeneye Pinot Noir, Anderson Valley | 88 |
| 63 | Morgan Double L, Santa Lucia Highlands | 98 |
| Syrah/Shiraz | ||
| 64 | Jacob’s Creek Reserve, Australia | 11/42 |
| 65 | Girard Petite Syrah, Napa | 60 |
| 66 | Penfolds Bin 28 Kalimna, Australia | 65 |
| 67 | Bell Syrah, Sierra Foothills | 70 |
| 68 | Ramey Syrah, Sonoma | 90 |
| Zinfandel | ||
| 69 | Michael David 7 Deadly Zins, Lodi | 12/45 |
| 70 | Ridge Three Valley, Sonoma | 58 |
| 71 | Kenwood Jack London, Sonoma | 60 |
| 72 | Klinker Brick, Old Vine, Lodi | 65 |
| 73 | Grgich Hills, Napa Valley | 70 |
| Malbec | ||
| 74 | Terrazas Malbec, Mendoza | 10/38 |
| 75 | Broquel Malbec, Mendoza | 12/45 |
| 76 | Pascual Toso Reserve Malbec, Mendoza | 52 |
| 77 | Leo Malbec by Casa Bianchi, San Rafael, Mendoza | 60 |
| Rhone | ||
| 78 | Moillard Les Violettes Cotes Du Rhone | 48 |
| 79 | Domaine du Vieux Lazaret | 63 |
| 80 | E Guigal Chateauneuf-du-Pape | 90 |
| Silver Oak, Napa | 200 | |
| Opus One, Overture, Napa | 210 | |
| Kathryn Hall, Napa | 235 | |
| Far Niente, Oakville | 245 | |
| Merryvale, Profile, Napa | 250 | |
| Caymus, Special Selection, Napa | 280 | |
| Joseph Phelp, Insignia, Napa | 295 | |
| Opus One, Napa | 400 | |
| Sparkling | split / bottle | |
|---|---|---|
| 81 | Candoni Prosecco, Italy | 12/45 |
| 82 | Domaine Chandon Rose Split | 13/50 |
| 83 | Mumm Napa Split | 14/53 |
| 84 | Moet Imperial Split | 22/83 |
| 85 | G.H. Mumm Cordon Rouge Brut | 85 |
| 86 | Perrier Jouet Grand Brut | 92 |
| 87 | Taittinger La Francaise | 95 |
| 88 | Perrier Jouet Blason Rose | 110 |
| 89 | Moet Imperial Rosé | 125 |
| 90 | Dom Perignon Brut | 250 |
| Alternative Whites | ||
| 91 | Pine Ridge Chenin Blanc/Viognier | 10/38 |
| 92 | Cline Viognier, Sonoma | 10/38 |
| 93 | Jean Luc Columbo Rose, Provence | 12/45 |
| 94 | St Supery Moscato, Napa | 13/50 |
| Alternative Reds | ||
| 95 | NxNw Red Blend, Columbia Valley | 11/42 |
| 96 | Decoy by Duckhorn, Sonoma | 55 |
| 97 | Treana Red Blend, Paso Robles | 72 |
| 98 | Franciscan Magnificat, Napa | 95 |
| 99 | St. Supery ELU Cabernet/Merlot, Napa | 105 |
| Sakes | ||
| 100 | Nigori Sho Chiku Bai, Unfiltered | 12 |
| 101 | Ginjo Sho Chiku Bai, Organic | 15 |
| 102 | Hakushika Yamadanishiki | 23 |
| 103 | Hakushika Junmai Ginjo | 25 |
| Nan Martini | ||
|---|---|---|
| House Featured Van Gogh Pineapple Vodka, | ||
| Coconut Rum, Fresh Pineapple Juice | ||
| Mango Mai Thai | ||
| Mango Rum, Orange Liqueur, Mango Puree, | ||
| Fresh Orange Juice And Pineapple Juice | ||
| Ginger Blossom | ||
| House Infused Ginger Vodka, Merlet Peach Liqueur, | ||
| Fresh Lime Juice, Ginger Beer | ||
| Lychee Martini | ||
| Ketel One Vodka, Lychee Juice, | ||
| Fresh Lychee Fruit | ||
| Purple Orchid | ||
| Van Gogh Pomegranate Vodka, Fresh Lime Juice, | ||
| Simple Syrup, Champagne | ||
| Bangkok Rose | ||
| Four Roses Bourbon, Almond Orgeat, Don Q Coconut Rum, | ||
| Fresh Lime Juice, Croft Reserve Tawny Port | ||
| Mango Margarita | ||
| Jose Cuervo Silver Tequila, Cointreau, Mango Puree, | ||
| Fresh Lime Juice, Agave Nectar, Fresh Mango | ||
| Nan’s Spice | ||
| Double Cross Vodka, House Infused Chili Syrup, | ||
| Fresh Lime Juice, Basil | ||
| Siam Ruby | ||
| Belle Isle Grapefruit Moonshine, Fresh Grapefruit Juice, Fresh | ||
| Lime, Amaretto | ||
| Thai Bramble | ||
| Nolet Gin, Merlet Creme De Cassis Liqueur, | ||
| Fresh Lime Juice, Sugar Cane Simple Syrup, Mint | ||
| Beer |
|---|
| SINGHA | Thailand | Lager |
| SWEETWATER 420 | Atlanta, GA | Pale Ale |
| STELLA ARTOIS | Belgium | Euro-Pale Lager |
| HEINEKEN | Netherlands | Pale Lager |
| AMSTEL LIGHT | Holland | Light Lager |
| FOUNDERS PORTER | Michigan | 6.5% ABV |
| BELL'S TWO HEARTED ALE | Michigan IPA | 7% ABV |
| HITACHINO NEST WHITE ALE | Japan | Witbier |
| SESSION LAGER | Hood River Oregon| American Pale Lager |
| Remy Martin Louis XIII Perfect Pour |
|---|
| 1/2 ounce $85 1 ounce $160, 2 ounces $300 |